Υπόδειξη κατασκευαστή λαδιού | CAT TO-2 |
Υπόδειξη κατασκευαστή λαδιού | GM Dexron III-H |
Υπόδειξη κατασκευαστή λαδιού | ZF TE-ML 14A |
Υπόδειξη κατασκευαστή λαδιού | DTFR 13C100 |
Υπόδειξη κατασκευαστή λαδιού | VOLVO 97340 |
Υπόδειξη κατασκευαστή λαδιού | Ford Mercon |
Υπόδειξη κατασκευαστή λαδιού | ZF TE-ML 03D |
Υπόδειξη κατασκευαστή λαδιού | Allison TES 389 |
Υπόδειξη κατασκευαστή λαδιού | ATF III |
Υπόδειξη κατασκευαστή λαδιού | ZF TE-ML 09 |
Υπόδειξη κατασκευαστή λαδιού | MB 236.1 |
Υπόδειξη κατασκευαστή λαδιού | Volvo 97341 |
Υπόδειξη κατασκευαστή λαδιού | ZF TE-ML 04D |
Υπόδειξη κατασκευαστή λαδιού | ZF TE-ML 17C |
Υπόδειξη κατασκευαστή λαδιού | Allison C-4 |
Υπόδειξη κατασκευαστή λαδιού | ZF TE-ML 02F |
Υπόδειξη κατασκευαστή λαδιού | ZF TE-ML 11B |
Υπόδειξη κατασκευαστή λαδιού | VOITH H55.6335.xx |
Υπόδειξη κατασκευαστή λαδιού | DTFR 13C170 |
Υπόδειξη κατασκευαστή λαδιού | MB 236.9 |
Υπόδειξη κατασκευαστή λαδιού | MAN 339 Typ Z1/V1/L1 |
Υψος [mm] | 230 |
Είδος κιβωτίου ταχυτήτων | για αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων |
Χρώμα | κόκκινο |
Χωρητικότητα [λίτρα] | 5 |
Χημική ιδιότητα | εν μέρει συνθετικό |
Προτεινόμενο διάστημα αντικατάστασης [έτη] | 5 |
Προσέξτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος | |
Προσοχή στη χωρητικότητα συστήματος | |
Προτεινόμενο διάστημα αντικατάστασης [km] | 60000 |
Κωδικός του συνιστώμενου ειδικού εργαλείου | V99-1017 |
Μήκος [mm] | 300 |
Πλάτος [mm] | 115,0 |
Βάρος [kg] | 4,492 |
Είδος δοχείου | Δοχείο |